详情介绍
手糊环氧树脂系统 (WD3415 / WD3419)
本系列风电叶片手糊环氧树脂系统可用于玻璃、碳和芳纶等基质纤维型材的糊制和一般性粘接,广泛适用于风电叶片制造过程的手糊工艺。
系统特性与工艺操作指南
| 系统组成 | 由主剂(如 WD3415AT 等)与配套不同反应速度的固化剂组合而成。 |
| 固化剂分型策略 | 快速型 (WD3415BF) / 中速型 (WD3415BM):能有效提高玻璃钢成型的生产效率。 慢速型 (WD3415BS):操作时间充裕,且能深层浸润极细密编织物。 |
| 热处理规范 | 可在常温下初步固化。为达到更好的力学性能,推荐在 70-80℃ 温度下进行后固化处理。 |
| 固化时间调节 | 固化环境温度较高,或部件厚度较大的部分,可以相应缩短标准固化时间。 |
手糊树脂产品参数选型表
| 主剂 (A组分) | 固化剂 (B组分) | 性能特点 | 外观 | 混合比例 (重量比) | 固化方式 | 耐热 Tg (℃) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD3415A | WD3415BF | 常温凝胶时间20-40分钟,低粘度,高强度,高韧性 | 透明 | 100:34 | 常温或加热 | >70 | 适合常温操作,快速固化 |
| WD3415BM | 常温凝胶时间40-60分钟,低粘度,高强度,高韧性 | 透明 | 100:34 | 常温或加热 | >70 | 适合常温操作,固化速度适中 | |
| WD3415BS | 常温凝胶时间120-240分钟,低粘度,高强度,高韧性 | 透明 | 100:34 | 常温或加热 | >70 | 适合大制品生产,凝胶时间长 | |
| WD3419A-1 | WD3419B-1 | 适宜于-5℃-10℃环境下施工使用,粘度适中,低温固化优势明显 | 透明 | 100:24 | 常温或加热 | >70 | 适合低温操作,固化速度快 |
| WD3419A-2 | WD3419B-2 | 适宜于-20℃--5℃环境下施工使用,粘度较低,低温操作性优势明显 | 透明 | 100:24 | 常温或加热 | >70 | 适合极低温度下操作 |
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备