详情介绍
聚氨酯 RTM & 湿法模压树脂系列
高效率、极速浸润、工业级强度。
本系列专为 HP-RTM(高压成型)及湿法模压工艺设计,具备极低粘度与快速固化特性,是实现高性能复合材料规模化生产的理想选择。
产品核心系列
通用高强型
(Urethan 2135) 粘度低、操作时间长,具备优异的抗冲击与抗疲劳性能。适用于风机叶片、游艇及大型玻璃钢制品。
轨交阻燃型
(Urethan 2137FR / 2541FR) 专为 HP-RTM 开发,固化极快。具有极低的燃烧烟密度与热释放速率,达到 V0 级阻燃。主要应用于汽车及轨道交通领域。
电池盒专用
(Urecom 2125FR) 采用无卤阻燃体系,热变形温度高。支持更高的纤维含量,专为新能源电池盒打造。
为什么选择我们的 RTM 树脂?
生产效率高
极速浸润纤维,加温后快速固化,大幅缩短成型周期。
力学表现卓越
兼具高模量与优异的耐化学腐蚀性,制件更轻更强。
工艺适配性广
粘度曲线稳定,可根据设备需求灵活调整操作窗口。
产品参数选型表
| 产品名称 | 产品类型 | 性能特点 | 阻燃性能 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| Urethan 2135 | 芳香族 | 粘度低,可操作时间长,加热后快速固化,生产效率高;具有优异的机械性能,抗冲击、抗疲劳和耐化学腐蚀性能 | 不阻燃 | 风机叶片、玻璃钢游艇、渔船等大型玻璃钢制品制造 |
| Urethan 2137FR | 芳香族 | 阻燃型聚氨酯树脂,常温下粘度低、树脂浸润速度快,加温后快速固化,生产效率高;具有优异的抗冲击、抗疲劳和耐化学腐蚀性能 | V0 | 汽车和轨道交通领域等阻燃应用 |
| Urethan 2541FR | 芳香族 | 专为HP-RTM工艺开发,粘度低、固化快,生产效率高;具有优异的机械性能,具有优异的抗冲击、抗疲劳和耐化学腐蚀性能;优异的阻燃性能,具有极低的燃烧烟密度、烟毒性、火焰传播速度和热释放速率 | V0 | 汽车和轨道交通领域应用 |
| Urecom 2123 | 芳香族 | 粘度低,可快速浸润玻纤,可在100℃以下实现快速固化,具有非常优异的力学性能 | 不阻燃 | 通用结构件 |
| Urecom 2125FR | 芳香族 | 阻燃型双组份聚氨酯树脂,具有较低的粘度,能快速浸润玻纤,实现更高的纤维含量,加热后快速固化,生产效率高;热变形温度高;采用无卤阻燃剂,具有较低的烟毒性和烟密度 | V0 无卤 | 电池盒 |
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备