详情介绍
产品名称 | 产品类型 | 性能特点 | 阻燃性能 | 典型应用 | |
Urethan2135 | 芳香族 | 粘度低,可操作时间长,加热后快速固化,生产效率高,具 有优异的机械性能,抗冲击、抗疲劳和耐化学腐蚀性能 | 不阻燃 | 风机叶片、玻璃钢游艇、渔船等大型玻璃钢制品制造 | |
Urethan2137FR | 芳香族 | 阻燃型聚氨酯树脂,常温下粘度低、树脂浸润速度快, 加温后快速固化,生产效率高;具有优异的抗冲击、抗 疲劳和耐化学腐蚀性能 | VO | 汽车和轨道交通领域等阻燃应用 | |
Urethan 2541FR | 芳香族 | 专为HP-RTM工艺开发,粘度低、固化快,生产效率高;具有优异的机械性能,具有优异的抗冲击、抗疲劳和耐化 学腐蚀性能;优异的阻燃性能,可实现VO级阻燃,具有极低的燃烧烟密度、烟毒性、火焰传播速度和热释放速率 | VO | 汽车和轨道交通领域应用 | |
Urecom2123 | 芳香族 | 粘度低,可快速浸润玻纤,可在100℃以下实现快速固 化,具有非常优异的力学性能 | 不阻燃 | \ | |
Urecom 2125FR | 芳香族 | 阻燃型双组份聚氨酯树脂,具有较低的粘度,能快速 浸润玻纤,实现更高的纤维含量,加热后快速固化,生 产效率高;热变形温度高;采用无卤阻燃剂,具有较低 的烟毒性和烟密度,可实现VO阻燃要求 | VO无卤 | 电池盒 |
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备