详情介绍
产品名称 | 产品类型 | 性能特点 | 耐热性能(Tg) | 阻燃性能 | 耐紫外性能 | 油漆附着力 | 典型应用 |
Urepul2112 | 芳香族 | 常规拉挤树脂,具有一定的耐紫外性能 | >100 | 氧指数>24,无卤 | 较 | 一般 | 适用于对产品颜色稳定性要求较高的应用 |
Urepul2104P | 芳香族 | 常规拉挤树脂,优异的力学性能和工艺性 | >100 | 氧指数>24,无卤 | 较好 | 一般 | 各种结构型材 |
Urepul 2115LV | 芳香族 | 纤维浸润性好,长凝胶时间 | >110 | 氧指数>24,无卤 | 一般 | 好 | 厚度>5mm或有高强度要求的大尺寸型材 |
Urepul2118W | 芳香族 | 窗框专用树脂,玻纤相容性好,透明度高 | >95 | 氧指数>24,无卤 | 较好 | 非常好 | 窗框 |
Urepul 2114FR | 芳香族 | 阻燃拉挤树脂,良好的工艺性和附着力 | >110 | V1,含卤素 | 一般 | 非常好 | 光伏边框 |
Urepul 2116FR | 芳香族 | 阻燃树脂,纤维浸润性好,长凝胶时间 | >120 | V0,EN45545HL2,无卤 | 一般 | 好 | 轨道交通、汽车型材、碳纤维拉挤型材 |
Urepul 2117FR | 芳香族 | 阻燃拉挤树脂 | >90 | 氧指数>28,含卤素 | 一般 | 好 | 桥架 |
Urepul 2124FR | 芳香族 | 高氧指数阻燃拉挤树脂 | >90 | 氧指数>32,含卤素 | 一般 | 好 | 桥架 |
Urepul 2150UVR | 芳香族 | 强化的耐紫外性能 | >95 | 氧指数>24,无卤 | 好,黄变慢 | 一般 | 梯子、脚手架 |
Urepul2154 UVR | 芳香族 | 强化的耐紫外性能及阻燃性能 | >95 | VO,无卤素 | 好,黄变慢 | 一般 | 梯子、脚手架 . |
Urepul2221P | 脂肪族 | 极好的耐紫外性能;长凝胶时间 | >95 | 氧指数>21 | 极好,不黄变 | 无需油漆 | 海上平台、走道等 |
Urepul 2228FR | 脂肪族 | 极好的耐紫外性能及阻燃性能;长凝胶时间 | >90 | V0,含卤素 | 极好,不黄变 | 无需油漆 | 光伏边框 |
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备