详情介绍
聚氨酯拉挤树脂系列 (Urepul)
Urepul 系列是专为高性能复合材料打造的聚氨酯系统,涵盖芳香族与脂肪族两大体系, 满足从通用结构件到极端户外环境的多样化需求。
产品核心系列
通用/高性能系列
(Urepul 2112 / 2104P) 具备良好的机械强度、纤维浸润性与拉挤工艺稳定性,适用于常规结构型材及通用拉挤型材生产。
大尺寸/复杂型材系列
(Urepul 2115LV / 2118W) 针对厚壁、大尺寸及窗框类产品设计,具有长凝胶时间、低粘度和优异的工艺稳定性。
安全阻燃系列
(Urepul 2116FR / 2117FR / 2124FR) 可满足 V0 或 EN45545 阻燃要求,适用于桥架、轨道交通、电力及光伏结构型材。
超强耐候系列
(Urepul 2221P / 2228FR) 采用脂肪族聚氨酯体系,具备极佳耐紫外性能,长期户外使用不黄变、不粉化。
为什么选择 Urepul?
高效率
低粘度特性支持更快的拉挤速度,显著提升产能。
高强度
优异的纤维浸润与力学性能,支持更高强度、更稳定的型材设计。
高标准
可提供阻燃、耐候、耐紫外及低 VOC 等多种高性能解决方案。
产品参数选型表
| 产品名称 | 产品类型 | 性能特点 | 耐热性能 (Tg) | 阻燃性能 | 耐紫外性能 | 油漆附着力 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urepul 2112 | 芳香族 | 常规拉挤树脂,具有一定的耐紫外性能 | >100 | 氧指数>24,无卤 | 较好 | 一般 | 适用于对产品颜色稳定性要求较高的应用 |
| Urepul 2104P | 芳香族 | 常规拉挤树脂,优异的力学性能和工艺性 | >100 | 氧指数>24,无卤 | 较好 | 一般 | 各种结构型材 |
| Urepul 2115LV | 芳香族 | 纤维浸润性 NICE,长凝胶时间 | >110 | 氧指数>24,无卤 | 一般 | 好 | 厚度>5mm或有高强度要求的大尺寸型材 |
| Urepul 2118W | 芳香族 | 窗框专用树脂,玻纤相容性 NICE,油漆附着力 NICE | >100 | 氧指数>24,无卤 | 较好 | 非常好 | 建筑窗框 |
| Urepul 2114FR | 芳香族 | 高玻纤含量,可长时间连续拉挤,可长时间停机 | >110 | V1,含卤素 | 一般 | 非常好 | 光伏边框 |
| Urepul 2116FR | 芳香族 | 高阻燃、低烟密度、低烟毒性、低热释放速率、高 Tg | >120 | V0,EN45545 HL2,无卤 | 一般 | 好 | 高铁用碳纤维拉挤型材 |
| Urepul 2119FR | 芳香族 | 高阻燃、高强度、高 Tg | >120 | V0,无卤 | 一般 | 好 | 汽车电池盒等需阻燃要求型材 |
| Urepul 2159FR | 芳香族 | 高温 Tg,高纤升压强度及冲击后压缩强度 | - | V0,无卤 | - | - | 航空、大飞机 |
| Urepul 2117FR | 芳香族 | 阻燃拉挤树脂 | >90 | 氧指数>28,含卤素 | 一般 | 好 | 桥架 |
| Urepul 2124FR | 芳香族 | 高氧指数阻燃拉挤树脂 | >90 | 氧指数>32,含卤素 | 一般 | 好 | 桥架 |
| Urepul 2150 UVR | 芳香族 | 强化的耐紫外性能 | >95 | 氧指数>24,无卤 | 好,黄变慢 | 一般 | 梯子、脚手架或户外型材 |
| Urepul 2154 UVR | 芳香族 | 强化的耐紫外性能及阻燃性能 | >95 | V0,无卤 | 好,黄变慢 | 一般 | 梯子、脚手架或户外型材 |
| Urepul 2221P | 脂肪族 | 极佳耐紫外性能,长凝胶时间,适合胶槽拉挤 | >95 | 氧指数>21,无卤 | 极好,不黄变 | 无需油漆 | 海上平台、走道、地板、建筑外板 |
| Urepul 2228FR | 脂肪族 | 极佳耐紫外性能及阻燃性能,长凝胶时间 | >90 | V0,含卤素 | 极好,不黄变 | 无需油漆 | 光伏边框、支架、压块 |
需要协助选型?
我们可根据您的产品结构、拉挤速度、阻燃要求、耐候要求及终端应用场景, 推荐合适的聚氨酯树脂体系。欢迎联系获取技术支持与样品。
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备